一覧の商品名をクリックするとその商品の欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
カラコン欠品一覧
▼カラコンの欠品詳細表TOPへ
◆デイリーズアクアコンフォートプラス 30枚入・90枚入
◆エアオプティクスEX
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
度数(PWR) | 解消日 |
+0.25 ~ +5.00 | 販売終了 |
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-1.50 | -0.75 | 10 | 2/1 |
-7.50 | -0.75 | 10 | 2/15 |
-2.75 | -0.75 | 20 | 2/15 |
-9.00 | -1.25 | 10 | 1/27 |
-3.50 | -1.25 | 100 | 2/10 |
-2.00 | -1.25 | 160 | 1/25 |
-1.75 | -1.75 | 20 | 1/10 |
-4.00 | -1.75 | 20 | 12/12 |
-1.75 | -1.75 | 80 | 2/15 |
-1.25 | -1.75 | 90 | 1/27 |
-1.25 | -1.75 | 170 | 12/28 |
-3.25 | -1.75 | 170 | 2/7 |
-2.00 | -2.25 | 10 | 12/28 |
-9.00 | -2.25 | 90 | 2/1 |
-3.75 | -2.25 | 160 | 2/14 |
◆メダリストワンデープラストーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-1.75 | -1.25 | 90 | 11/26 |
-0.50 | -1.75 | 180 | 1/27 |
-5.00 | -1.75 | 180 | 11/29 |
-9.00 | -1.75 | 180 | 1/20 |
◆メダリストマルチフォーカル
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
8.7 | -4.25 | High(+2.50) | 1/18 |
◆ピュアアクアワンデー
◆ピュアアクアワンデーUVモイスト38
◆ピュアアクアワンデー58
度数(PWR) | 解消日 |
-0.50 | 未定 |
-5.00 | 未定 |
-5.75 | 未定 |
-6.50 | 未定 |
-10.00 | 未定 |
◆ピュアアクア2ウィーク
度数(PWR) | 解消日 |
-6.50 | 未定 |
-7.50 | 未定 |
-8.00 | 未定 |
◆ピュアアクアオールシーズン
度数(PWR) | 解消日 |
-9.50 ~ -10.00 | 未定 |
◆ワンデーピュアうるおいプラス乱視用
度数(PWR)・乱視度数(CYL)・乱視軸(AXIS) | 解消日 |
全度数 | 未定 |
◆ワンデーピュアマルチステージ
度数(PWR)・加入度数(ADD) | 解消日 |
全度数 | 未定 |
◆マイデイ30枚入
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
8.4 | +4.75 | 12月上旬 |
8.4 | -1.75 | 12月上旬 |
◆クラリティワンデー 30枚入
度数(PWR) | 解消日 |
-2.25 | 12月上旬 |
-3.75 | 12月中旬 |
-4.50 | 11月下旬 |
-6.50 | 12月上旬 |
-8.00 | 12月上旬 |
◆クラリティワンデー 90枚入
◆バイオフィニティ
◆マイデイトーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
+2.50 | -2.25 | 180 | 12月中旬 |
+0.50 | -1.25 | 180 | 12月下旬 |
+3.50 | -0.75 | 180 | 12月下旬 |
+0.50 | -0.75 | 180 | 12月上旬 |
-5.25 | -2.25 | 170 | 12月上旬 |
-3.00 | -0.75 | 170 | 1月上旬 |
-6.00 | -2.25 | 160 | 12月上旬 |
-3.00 | -1.25 | 160 | 12月中旬 |
-4.75 | -1.25 | 160 | 12月上旬 |
-2.75 | -0.75 | 110 | 12月中旬 |
-2.00 | -1.25 | 100 | 12月下旬 |
-0.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-8.50 | -0.75 | 90 | 12月下旬 |
-1.00 | -1.25 | 80 | 1月上旬 |
-0.50 | -1.75 | 20 | 12月下旬 |
-6.50 | -1.25 | 20 | 12月中旬 |
-8.00 | -1.25 | 20 | 12月中旬 |
-4.50 | -0.75 | 20 | 12月下旬 |
-5.00 | -0.75 | 20 | 12月中旬 |
-8.50 | -0.75 | 20 | 12月中旬 |
◆マイデイマルチフォーカル
度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
-5.00 | +1.25 | 12月上旬 |
-5.25 | +1.25 | 12月上旬 |
-5.75 | +1.25 | 12月下旬 |
-7.00 | +1.25 | 12月下旬 |
-7.50 | +1.25 | 12月上旬 |
-9.00 | +1.25 | 12月上旬 |
-10.00 | +1.25 | 12月上旬 |
-11.00 | +1.25 | 11月下旬 |
+1.50 | +1.75 | 12月上旬 |
+0.25 | +1.75 | 12月上旬 |
-3.75 | +1.75 | 11月下旬 |
-4.25 | +1.75 | 12月下旬 |
-8.50 | +1.75 | 11月下旬 |
+1.00 | +2.50 | 12月上旬 |
-4.25 | +2.50 | 12月上旬 |
-5.00 | +2.50 | 12月上旬 |
-5.25 | +2.50 | 12月下旬 |
-9.00 | +2.50 | 12月上旬 |
◆ロートモイストアイ乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-1.25 | -0.75 | 10 | 1月中旬 |
-8.00 | -0.75 | 90 | 12月中旬 |
-8.50 | -0.75 | 90 | 12月中旬 |
-9.00 | -0.75 | 90 | 12月中旬 |
-9.50 | -0.75 | 90 | 12月中旬 |
-10.00 | -0.75 | 90 | 12月中旬 |
-3.75 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-4.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-4.25 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-4.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-4.75 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-5.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-5.25 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-5.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-5.75 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-6.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-6.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-7.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-7.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-8.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-8.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-9.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
-9.50 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
+2.50 | -1.75 | 90 | 1月中旬 |
-9.50 | -1.75 | 90 | 12月中旬 |
-8.50 | -1.75 | 170 | 12月中旬 |
-10.00 | -1.75 | 170 | 1月中旬 |
-1.25 | -2.25 | 90 | 12月中旬 |
-5.75 | -2.25 | 170 | 12月中旬 |
◆ビーハートビー2ウィーク
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
◆セレクトフェアリーユーザーセレクトUVモイスチャー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
スタンダードブラウン 13.2mm | 全度数 | 販売終了 |
シトラスブラウン | 全度数 |
サニーブラウン 13.2mm | 全度数 |
メルティアンバー | 全度数 |
ダークブラウン 12.9mm | -3.25 |
-9.00 |
サニーブラウン 12.8mm | -1.75 |
-4.50 |
スタンダードブラウン 12.9mm | -1.75 |
◆セレクトフェアリーユーザーセレクトワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ライトブラウン | -0.75 | 販売終了 |
-1.25 |
スタンダードブラウン | -0.75 |
-1.75 |
-2.00 |
-2.75 |
-5.50 |
-6.00 |
◆フェアリーワンデーUVシマーリングシリーズ
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ハイライター | -0.50 | 販売終了 |
-0.75 |
シリウスミスティー | -0.50 |
-0.75 |
-9.00 |
ホログラムシェル | -0.50 |
-0.75 |
シルキージンジャー | -0.50 |
-0.75 |
ラベンダーヌード | -0.50 |
-0.75 |
-8.50 |
◆ビーハートビーワンデーUVモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
110オリーブ | 全度数 | 販売終了 |
111ピンクブラウン | 全度数 | 販売終了 |
112インディゴ | 全度数 | 販売終了 |
101ブラウン | ±0.00(度なし) | 販売終了 |
-1.00 |
-1.50 |
-8.00 |
-10.00 | 未定 |
106ブラウン | ±0.00(度なし) | 販売終了 |
-1.25 |
-1.75 |
-2.50 |
-4.75 |
-6.50 |
107ブラウン | ±0.00(度なし) ~ -7.50 | 販売終了 |
-8.50 |
-10.00 |
◆ビーハートビーゼル ワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
306アッシュ | -1.25 | 販売終了 |
-5.50 | 販売終了 |
307ブラウン | -0.75 | 未定 |
◆ワンデーアイレリアルUVトーリック
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
ブラック | 全度数 | 全度数 | 全度数 | 販売終了 |
◆ネオサイトワンデーシエルデュウUV10・30枚入
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数(PWR) | 解消日 |
全カラー | 全度数 | 販売終了 |
◆リルムーンワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
チョコレート | 全度数 | 販売終了 |
ヌードチョコレート | 全度数 | 販売終了 |
ウォーターウォーター | -6.50 | 1月中旬 |
◆リルムーンワンマンス
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
チョコレート | 全度数 | 販売終了 |
ヌードチョコレート | 全度数 | 販売終了 |
クリームナッツ | 全度数 | 販売終了 |
ミルキーグレイ | 全度数 | 販売終了 |
ベイビーベイビー | 全度数 | 販売終了 |
オールドファッション | 全度数 | 販売終了 |
ウォーターウォーター | -1.25 | 1月中旬 |
◆アイジェニック
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ダスティブラウン | 全度数 | 販売終了 |
ハニースキン | 全度数 | 販売終了 |
ラスターキャメル | 全度数 | 販売終了 |
シェイドオリーブ | 全度数 | 販売終了 |
リリークリーム | 全度数 | 販売終了 |
◆ピエナージュ55
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
◆ルースシフォンゼル2week UVモイスト
カラー | 度数 | 解消日 |
キャメルブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
-0.75 |
-7.50 |
-8.50 ~ -10.00 |
オリーブブラウン | ±0.00(度なし) ~ -1.00 |
-1.50 |
-3.50 |
-4.00 ~ -4.25 |
-4.75 |
-5.25 ~ -5.50 |
-6.00 ~ -6.50 |
-8.00 ~ -10.00 |
ブラウン | -0.50 |
-1.00 |
-2.25 |
-3.00 |
-3.50 ~ -3.75 |
-4.25 |
-4.75 ~ -5.00 |
-5.50 |
-6.00 ~ -10.00 |
ブラック | ±0.00(度なし) ~ -1.25 |
-3.50 ~ -3.75 |
-4.75 ~ -5.00 |
-7.50 ~ -10.00 |
◆ワンデーリフレアリリバニー
カラー | 度数 | 解消日 |
ブライトバニー | -2.00 | 11月下旬 |
-2.50 | 11月下旬 |
-4.00 | 11月下旬 |
-4.50 ~ -5.00 | 11月下旬 |
-5.50 | 11月下旬 |
-8.00 | 11月下旬 |
◆ネオサイトワンデーシエルUVトーリック
カラー | 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
君のきらめき | -3.00 | -1.25 | 180 | 10/26 |
◆ナチュレール
カラー | 度数 | 解消日 |
ピュアブラック | -1.00 | 2/1 |
-1.75 | 2/1 |
◆ミミシャルム
◆リセイ
カラー | 度数 | 解消日 |
スパイシークイーン | ±0.00(度なし) | 12月中旬 |